
Cannabisblüten (Standard- und Premiumqualität) und Cannabisextrakte
Unser Livebestand
Die Verfügbarkeiten ändern sich aufgrund der hohen Nachfrage laufend! Deshalb ist diese Liste nicht bindend, auch wenn wir sie ständig aktualisieren. Bitte laden Sie diese Seite immer komplett neu um den aktuellsten Stand zu sehen.
Beachten Sie bitte auch die angegebenen Mindestbestellmenge (Minimum), pro Blüte 10g. Fast alle Sorten liefern wir auch mit 5g allerdings gegen einen Mindermengenzuschlag von 10,- €. Die Extrakte nur in den dort angegebenen Bestelleinheiten.
Alle unsere Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer.
Erläuterungen zur Tabelle:
€: Preis pro Gramm bzw. Milliliter inkl. MwSt.
Typ entspricht dem Straintyp/Genetik
Strain wird auch Kultivar genannt.
Angegebene Wirkungen haben keine wissenschaftliche Grundlage, sondern sind nur Erfahrungswerte!
Top Qualität und besonders preisgünstig: Unsere Huala- und Slouu-Blüten!
| Sortiment | Name | Typ | Strain | THC | CBD | Anbieter | PZN | Minimum | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blüten | Enua 20/1 CDG CA | Indica | Crispy Doughnut | 20 | 1 | ENUA Pharma GmbH | 20573525 | 10 g | 05,15 |
| Blüten | Enua 27/1 PS3 CA PNK | Hybrid | Pink Kush | 27 | 1 | ENUA Pharma GmbH | 20586953 | 10 g | 05,15 |
| Blüten | Enua 36/1 PCB CA | Hybrid | Purps Crystal Breath | 36 | 1 | ENUA Pharma GmbH | 08000043 | 10 g | 06,95 |
| Blüten | Huala 30/1 CA DBC | Hybrid | Durban Cherry | 30 | 1 | Four 20 Pharma GmbH | 20591894 | 10 g | 05,05 |
| Blüten | Pedanios 26/1 EHD-CA Canna | Sativa | Electric Honeydew | 26 | 1 | Aurora Deutschland GmbH | 19079760 | 10 g | 05,65 |
| Blüten | Slouu 25/1 PS3 CA OGK | Hybrid | OG Kush | 25 | 1 | ENUA Pharma GmbH | 20360858 | 10 g | 05,05 |
| Blüten | Slouu 30/1 COZ CA | Indica | Cookies OZ | 30 | 1 | ENUA Pharma GmbH | 08000047 | 10 g | 04,95 |
| Blüten | Slouu 33/1 COZ CA | Indica | Cookies OZ | 33 | 1 | 08000045 | 10 g | 05,35 | |
| Blüten Premium | 420 Compound 33/1 CA GAP | Hybrid | Gastro Pop | 33 | 1 | Four 20 Pharma GmbH | 19670766 | 10 g | 07,95 |
| Blüten Premium | 420 Evolution 27/1 CA MGD | Hybrid | Magic Gum Drop | 27 | 1 | Four 20 Pharma GmbH | 20345669 | 10 g | 06,95 |
| Blüten Premium | 420 Evolution 30/1 CA FFC | Hybrid | Frosted Fruit Cake | 30 | 1 | Four 20 Pharma GmbH | 20339054 | 10 g | 06,65 |
| Blüten Premium | Pedanios 28/1 CMK-CA Canna | Hybrid | Chemango Kush | 28 | 1 | Aurora Deutschland GmbH | 19079808 | 10 g | 05,15 |
| Blüten Premium | Pedanios 31/1 COS-CA Canna | Hybrid | Cosmic Cream | 31 | 1 | Aurora Deutschland GmbH | 19183405 | 10 g | 07,85 |
| Extrakt | Somai Cann25:1SENSES Guave | Indica | Mac | 25 | 1 | canymed GmbH | 19779055 | 30 ml | 03,10 |
| Extrakt | Somai Cann25:1SENSES Zitro | Hybrid | Mac | 25 | 1 | canymed GmbH | 19779061 | 30 ml | 03,10 |
| Extrakt | Somai Cannab Hybrid 2.5:25 | Hybrid | Mac | 3 | 25 | canymed GmbH | 19204142 | 30 ml | 05,25 |
| Extrakt | Somai Cannab Hybrid 25:1 | Hybrid | Mac | 25 | 1 | canymed GmbH | 19204099 | 30 ml | 03,10 |
| Extrakt | Somai Cannab Hybrid 25:25 | Hybrid | Mac | 25 | 25 | canymed GmbH | 19204165 | 30 ml | 05,65 |
| Extrakt | Somai Cannabis Mint 10:10 | Hybrid | Mac | 10 | 10 | canymed GmbH | 19345196 | 30 ml | 03,10 |
| Extrakt | Somai Cannabis Mint 25:25 | Hybrid | Mac | 25 | 25 | canymed GmbH | 19345204 | 30 ml | 05,65 |
| Extrakt | Somai Cannabisext HYB 100 | Hybrid | 100 | 1 | canymed GmbH | 19345368 | 30 ml | 09,95 | |
| Extrakt | Somai Cannabisext Hybr50:1 | Hybrid | Mac | 50 | 1 | canymed GmbH | 19345256 | 30 ml | 06,25 |

