
Cannabisblüten (Standard- und Premiumqualität) und Cannabisextrakte
Unser Livebestand
Die Verfügbarkeiten ändern sich aufgrund der hohen Nachfrage laufend! Deshalb ist diese Liste nicht bindend, auch wenn wir sie ständig aktualisieren. Bitte laden Sie diese Seite immer komplett neu um den aktuellsten Stand zu sehen.
Beachten Sie bitte auch die angegebenen Mindestbestellmenge (Minimum), pro Blüte 10g. Fast alle Sorten liefern wir auch mit 5g allerdings gegen einen Mindermengenzuschlag von 10,- €. Die Extrakte nur in den dort angegebenen Bestelleinheiten.
Alle unsere Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer.
Erläuterungen zur Tabelle:
€: Preis pro Gramm bzw. Milliliter inkl. MwSt.
Typ entspricht dem Straintyp/Genetik
Strain wird auch Kultivar genannt.
Angegebene Wirkungen haben keine wissenschaftliche Grundlage, sondern sind nur Erfahrungswerte!
Top Qualität und besonders preisgünstig: Unsere Huala- und Remexian-Blüten!
| Sortiment | Name | Typ | Strain | THC | CBD | Anbieter | PZN | Minimum | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blüten | 24/1 Nice Cannabis COA | Hybrid | Cosmic Gas | 24 | 1 | Cansativa GmbH | 20701495 | 10 g | 03,85 |
| Blüten | 29/1 Shuesh Cannabis TFI | Hybrid | Terp Fiction | 29 | 1 | Cansativa GmbH | 21044941 | 10 g | 03,85 |
| Blüten | 31/1 Shuesh Cannabis OPT | Hybrid | Ottopilot | 31 | 1 | Cansativa GmbH | 21016732 | 10 g | 03,85 |
| Blüten | 32/1 Nice Cannabis LH | Sativa | Lemon Haze | 32 | 1 | Cansativa GmbH | 21050580 | 10 g | 05,45 |
| Blüten | Faafo Cannabis 27/1 GPO | Hybrid | Gastro Pop | 27 | 1 | Remexian Pharma GmbH | 20780804 | 10 g | 04,55 |
| Blüten | Huala 22/1 UK CIN | Hybrid | Cinderella Kush | 22 | 1 | Four 20 Pharma GmbH | 19753624 | 10 g | 04,35 |
| Blüten | Huala 25/1 CA JFL Cannabis | Hybrid | Jack Flash | 25 | 1 | Four 20 Pharma GmbH | 20928649 | 10 g | 04,50 |
| Blüten | Huala 27/1 CA JFL Cannabis | Sativa | Jack Flash | 27 | 1 | Four 20 Pharma GmbH | 20928632 | 10 g | 04,65 |
| Blüten | Huala 27/1 CA ZOP Cannabis | Indica | Zoap | 27 | 1 | Four 20 Pharma GmbH | 20928589 | 10 g | 04,65 |
| Blüten | LIT 35/1 MKU | Indica | Master Kush | 35 | 1 | Cansativa GmbH | 21016525 | 10 g | 04,95 |
| Blüten | Peace Naturals 33/1 SL SUB | Hybrid | Sonic Lemon Fuel | 33 | 1 | Cansativa GmbH | 19684509 | 10 g | 06,50 |
| Blüten | Pedanios 27/1 FRG CA Canna | Hybrid | Farm Gas | 27 | 1 | Aurora Deutschland GmbH | 18398664 | 10 g | 05,30 |
| Blüten | Remexian 21/1 GJY GRG Cann | Hybrid | Grape Galena | 21 | 1 | Remexian Pharma GmbH | 20360769 | 10 g | 03,95 |
| Blüten | Remexian 30/1 BBR HOT Cann | Hybrid | High Octane | 30 | 1 | Remexian Pharma GmbH | 21046785 | 10 g | 04,85 |
| Blüten | Remexian 33/1 RPK TSU Cann | Hybrid | Tropical Sun | 33 | 1 | Remexian Pharma GmbH | 20966822 | 10 g | 05,55 |
| Blüten | Sitka Legends 24/1 RUH CAN | Hybrid | Ruby Haze | 24 | 1 | Remexian Pharma GmbH | 21068350 | 10 g | 03,90 |
| Blüten Premium | 420 Compound 33/1 CA GAP | Hybrid | Gastro Pop | 33 | 1 | Four 20 Pharma GmbH | 19670766 | 10 g | 06,95 |
| Blüten Premium | Pedanios 31/1 COS-CA Canna | Hybrid | Cosmic Cream | 31 | 1 | Aurora Deutschland GmbH | 19183405 | 10 g | 06,25 |
| Blüten Premium | Tyson 2.0 22/1 Exodus | Hybrid | Exodus | 22 | 1 | Nimbus Health GmbH | 20017497 | 10 g | 03,70 |
| Extrakt | Somai Cannabisext Hybr50:1 | Hybrid | Mac | 50 | 1 | canymed GmbH | 19345256 | 30 ml | 06,25 |

